Properties | ||
Geo | Czechoslovakia | |
Sub Geo | Not Available | |
Coinage Type | Decimal Coinage | |
Denomination | 10 Haleru | |
Year | 1962 | |
Composition | Aluminum | |
Catalog Number | KM# 49.1 | |
Obverse Description | Star above Czech lion with socialist shield within shield | |
Reverse Description | Large denomination within linden wreath, star above | |
Edge Description | Reeded | |
Diameter (mm.) | 22 | |
MONEDAS DEL MUNDO- VENTA DE MONEDAS DEL MUNDO PARA COLECCIONISTAS.OTROS PAISES EN STOCK. El.SupeRemate@gmail.com Precios Pesos Colombia.
jueves, 18 de abril de 2013
MONEDA 10 HALERU CHECOSLOVAQUIA 1962 $ 35.000 MUY ESCASA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario